钢筋位置测定仪_钢筋位置测定仪价格_钢筋位置测定仪公司_钢筋位置测
产品分类: 测量仪器配件
贵州测绘仪器 技术参数: 型号 KON-RBL(D) 钢筋位置测定仪 应用领域 检测混凝土构件内部钢筋的位置、钢筋间距、钢筋分布,钢筋走向; 检测 钢筋的保护层厚度; 估测钢筋的直径;电缆
订购热线:13316171058
立即咨询
技术参数:
型号 | KON-RBL(D) 钢筋位置测定仪 |
应用领域 | 检测混凝土构件内部钢筋的位置、钢筋间距、钢筋分布,钢筋走向; |
产品特点 | 北京市自主创新产品,证书编号:CX2009XJ0182; 单一综合探头,检测中无需更换; 探测深度达200mm; 背光显示屏,在光线暗的条件下也能正常使用; |
符合规范 | 《混凝土结构设计规范》( GB 50010-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 50204-2011) 《建筑结构检测技术标准》( GB/T50344-2004) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程(DB11/T365-2006) |
保护层厚度测量范围 | 第一量程:6mm~90mm; 第二量程:7mm~200mm; |
保护层厚度大的允许误差 | 大的允许误差 一量程 二量程 ±1 6-59 7-79 ±2 60-69 80-119 ±4 70-90 120-200 |
钢筋直径测量范围 | Ф6mm~Ф50mm |
直径估测允许误差 | ±1档 |
网格模式/剖面格式 | 无 |
扫描范围 | 无边界 |
传输方式 | USB |
供电方式 | 干电池 |
其他要求 | 空气中不含有腐蚀性气体,无强电磁干扰不应有较大的震动和冲击, 液晶屏避免阳光直射。 |
- 钢筋位置测定仪_钢筋位置测定仪价格_钢
贵州测绘仪器 技术参数: 型号 KON-RBL(D) 钢筋位置测定仪 应用领
- 索佳型DLZ-18G_索佳型DLZ-18G价格_索佳型DL
贵州测绘仪器
- 拓普康AT系列_拓普康AT系列价格_拓普康
贵州测绘仪器 产品介绍及特点: 拓普康AT-B系列自动安平水准仪
- ZC3-E数显回弹仪_ZC3-E数显回弹仪价格_ZC3
贵州测绘仪器 技术参数: 说明 ZC3-E型一体式数字回弹仪是由中